Kub dipped galvanized lub kaum sab xis steel rau cov qauv

Lus piav qhia luv luv:

Galvanized anlge steel los ntawm Masteel



Product Detail

Khoom cim npe

Tus tsim:

Masteel

Qib:

q235 ib

Kev kam rau siab:

3-5%

Txheem:

GB/T706-2008

Noramlly qhov ntau thiab tsawg:

NODimension (mm) W × W × TQhov hnyav (kg / m)NODimension(mm)     W × W × TQhov hnyav (kg / m)
125 × 25 × 31.124
product
225 × 25 × 41.459
330 × 30 × 31.373
430 × 30 × 41.786
540 × 40 × 31.852
640 × 40 × 42.422
740 × 40 × 52.976
850 × 50 × 32.332
950 × 50 × 43.059
1050 × 50 × 53.7739100 × 100 × 1420.611
1250 × 50 × 64.46540100 × 100 × 1623.257
1360 × 60 × 54.5741110 × 110 × 711.928
1460 × 60 × 65.442110 × 110 × 813.532
1563 × 63 × 43.90743110 × 110 × 1016.69
1663 × 63 × 54.82244110 × 110 × 1219.782
1763 × 63 × 65.72145110 × 110 × 1422.809
1863 × 63 × 87.46946125 × 125 × 815.504
1970 × 70 × 55.39747125 × 125 × 1019.133
2070 × 70 × 66.40648125 × 125 × 1222.696
2170 × 70 × 77.39849125 × 125 × 1426.193
2270 × 70 × 88.37350140 × 140 × 1021.488
2375 × 75 × 55.81851140 × 140 × 1225.522
2475 × 75 × 66.90552140 × 140 × 140 hli29.49
2575 × 75 × 77.97653140 × 140 × 1633.393
2675 × 75 × 89.0354160 × 160 × 1024.729
2775 × 75 × 1011.08955160 × 160 × 1229.391
2880 × 80 × 67.37656160 × 160 × 1433.987
2980 × 80 × 89.65857160 × 160 × 1638.518
3080 × 80 × 1011.87458180 × 180 × 1233.159
3190 × 90 × 810.94659180 × 180 × 1433.383
3290 × 90 × 1013.47660180 × 180 × 1644.542
3390 × 90 × 1215.9461180 × 180 × 180 hli48.634
34100 × 100 × 69.36662200 × 200 × 1442.894
35100 × 100 × 710.8363200 × 200 × 1648.68
36100 × 100 × 812.27664200 × 200 × 1854.401
37100 × 100 × 1015.1265200 × 200 × 2060.056
38100 × 100 × 1217.89866200 × 200 × 2471.168

Nqe lus piav qhia:

Lub kaum sab xis hlau feem ntau hu ua lub kaum sab xis hlau, thiab nws cov ntu ntu yog ib txoj hlua ntev ntawm cov hlau nrog ob sab perpendicular

rau ib leeg nyob rau hauv txoj cai-angle duab. Lub kaum sab xis yog muab faib ua lub kaum sab xis ntawm lub kaum sab xis thiab lub kaum sab xis tsis sib npaug.

Ob sab ntsug ntawm tib qhov ntev yog qhov sib npaug ntawm lub kaum sab xis steel, thiab ib qho ntev thiab ib qho luv yog qhov sib npaug ntawm lub kaum sab xis steel.

Nws specifications qhia nyob rau hauv millimeters ntawm sab dav × sab dav × sab thickness. Lub hom phiaj tseem ceeb ntawm lub kaum sab xis steel yog:

feem ntau yog siv los ua thav duab, xws li high-voltage fais fab kis tau tus yees, thav duab ntawm ob sab ntawm steel choj

cov kab teeb tseem ceeb, kab thiab booms ntawm ntauwd cranes ntawm qhov chaw tsim kho, thiab kab thiab kab teeb ntawm kev cob qhia. Qhov chaw me me

xws li paj lauj kaub-zoo li txee rau ntawm sab ntawm txoj kev thaum lub caij ua koob tsheej, cua txias thiab hnub ci-powered txee nyob rau hauv

lub qhov rais.

Ntim:

GI angle 1

Cov khoom siv ntxiv:

未标题-1

 

未标题-2

RFQ

Q1: Puas yog koj tsim lossis Lag Luam

A: Peb yog ob qho tib si tsim khoom thiab ua lag luam

Q2: Koj puas tuaj yeem muab cov qauv?

A: Cov qauv me me tuaj yeem muab pub dawb, tab sis tus neeg yuav khoom yuav tsum them tus nqi nthuav tawm

Q3: Koj puas tuaj yeem muab kev pabcuam ua haujlwm?

A: Peb tuaj yeem muab kev txiav, drilling, pleev xim, galvanizing thiab lwm yam ...

Q4: Koj qhov zoo ntawm steel yog dab tsi?

A: Peb tuaj yeem kho cov qauv steel raws li kev yuav cov duab kos lossis thov.

Q5: Yuav ua li cas txog koj qhov kev pabcuam logistic?

A: Peb muaj cov kws tshaj lij kev lag luam uas muaj kev paub dhau los ntawm kev xa khoom, tuaj yeem muab cov khoom lag luam ruaj khov thiab zoo.


  • Yav dhau los:
  • Tom ntej:


  • Yav dhau los:
  • Tom ntej:
  • cov khoom
  • galvanized hlau
  • Yam khoom

    Tso Koj Cov Lus